
Crédité dans 56 épisodes
Alonzo, personnage de The Oval
Interprété par Nelson Estevez dans la série The Oval.
Alonzo est interprété par Nelson Estevez dans la série The Oval. Le crédit de distribution indique 56 épisodes.
Apparitions dans The Oval
56 épisodes crédités au total.
Premier épisode daté identifié : 2021-10-12.
Dernier épisode daté identifié : 2025-02-04.
Saison 3
18 épisodes identifiés par leurs crédits.
- Épisode 1 — Épisode 1 (2021-10-12)
- Épisode 3 — Épisode 3 (2021-10-26)
- Épisode 4 — Épisode 4 (2021-11-02)
- Épisode 5 — Épisode 5 (2021-11-09)
- Épisode 6 — Épisode 6 (2021-11-16)
- Épisode 7 — Épisode 7 (2021-11-23)
- Épisode 8 — Épisode 8 (2021-11-30)
- Épisode 9 — Épisode 9 (2021-12-07)
- Épisode 10 — Épisode 10 (2021-12-14)
- Épisode 11 — Épisode 11 (2021-12-21)
- Épisode 13 — Épisode 13 (2022-01-18)
- Épisode 14 — Épisode 14 (2022-01-25)
- Épisode 16 — Épisode 16 (2022-02-08)
- Épisode 17 — Épisode 17 (2022-02-15)
- Épisode 18 — Épisode 18 (2022-02-22)
- Épisode 19 — Épisode 19 (2022-03-01)
- Épisode 20 — Épisode 20 (2022-03-08)
- Épisode 22 — Épisode 22 (2022-03-22)
Saison 4
19 épisodes identifiés par leurs crédits.
- Épisode 1 — Épisode 1 (2022-10-11)
- Épisode 2 — Épisode 2 (2022-10-18)
- Épisode 3 — Épisode 3 (2022-10-25)
- Épisode 4 — Épisode 4 (2022-11-01)
- Épisode 5 — Épisode 5 (2022-11-08)
- Épisode 7 — Épisode 7 (2022-11-22)
- Épisode 8 — Épisode 8 (2022-11-29)
- Épisode 9 — Épisode 9 (2022-12-06)
- Épisode 10 — Épisode 10 (2022-12-13)
- Épisode 12 — Épisode 12 (2023-01-03)
- Épisode 14 — Épisode 14 (2023-01-17)
- Épisode 15 — Épisode 15 (2023-01-24)
- Épisode 16 — Épisode 16 (2023-01-31)
- Épisode 17 — Épisode 17 (2023-02-07)
- Épisode 18 — Épisode 18 (2023-02-14)
- Épisode 19 — Épisode 19 (2023-02-21)
- Épisode 20 — Épisode 20 (2023-02-28)
- Épisode 21 — Épisode 21 (2023-03-07)
- Épisode 22 — Épisode 22 (2023-03-14)
Saison 5
15 épisodes identifiés par leurs crédits.
- Épisode 1 — Épisode 1 (2023-10-17)
- Épisode 2 — Épisode 2 (2023-10-24)
- Épisode 3 — Épisode 3 (2023-10-31)
- Épisode 4 — Épisode 4 (2023-11-07)
- Épisode 5 — Épisode 5 (2023-11-14)
- Épisode 6 — Épisode 6 (2023-11-21)
- Épisode 7 — Épisode 7 (2023-11-28)
- Épisode 8 — Épisode 8 (2023-12-05)
- Épisode 9 — Épisode 9 (2023-12-12)
- Épisode 10 — Épisode 10 (2023-12-19)
- Épisode 11 — Épisode 11 (2023-12-26)
- Épisode 12 — Épisode 12 (2024-01-02)
- Épisode 13 — Épisode 13 (2024-01-09)
- Épisode 20 — Épisode 20 (2024-02-27)
- Épisode 22 — Épisode 22 (2024-03-12)
Saison 6
4 épisodes identifiés par leurs crédits.
- Épisode 1 — Épisode 1 (2025-01-07)
- Épisode 2 — Épisode 2 (2025-01-14)
- Épisode 4 — Épisode 4 (2025-01-28)
- Épisode 5 — Épisode 5 (2025-02-04)
Qui interprète Alonzo ?
Nelson Estevez — voir sa biographie et sa filmographieAutres rôles de Nelson Estevez
Autres personnages de The Oval
- Lilly Winthrop — Ciera Payton
- Bobby — Travis Cure
- Sam Owen — Walter Fauntleroy
- Officer Ford — DeVere Jehl
- Dr. Moss — Exie Booker
- Priscilla Owen — Taja V. Simpson
- Dr. Jones — Bruce MacVittie
- Secret Service Agent Jerry — Max Bickelhaup
Les apparitions indiquées correspondent aux crédits actuellement recensés dans la base et peuvent être incomplètes.